Hendrick (Hendrix) Hendricks (Van Santbergen), 1697–1782 (aged 84 years)
- Name
- Hendrick (Hendrix) /Hendricks (Van Santbergen)/
Birth | December 5, 1697
47
23 |
---|---|
Residence | Address: Suurbeeke |
Birth of a brother | Arent van Santbergen 1700 (aged 2 years) |
Death of a father | Hendrijck Jacobs before 1723 (aged 25 years) |
Civil marriage | Aagje (Agien Bij Akte Van Momberschap 30-11-1742) Egberts — View this family May 17, 1736 (aged 38 years) |
Birth of a daughter | Hendrica Sandbergen 1736 (aged 38 years) |
Christening of a daughter | Hendrica Sandbergen May 30, 1736 (aged 38 years) |
Death of a daughter | Hendrica Sandbergen about 1736 (aged 38 years) |
Residence | 1737 (aged 39 years) Address: Leeuwte |
Residence | 1737 (aged 39 years) Address: op de Haare |
Christening of a daughter | Hendrica Sandbergen September 15, 1737 (aged 39 years) |
Death of a daughter | Hendrica Sandbergen about 1738 (aged 40 years) |
Christening of a son | Roelof Sandbergen April 22, 1739 (aged 41 years) |
Christening of a daughter | Trijntje(Hendriks) Sandbergen January 8, 1741 (aged 43 years) |
Death of a half-brother | Berent (Berend) Hendricks (Van)santbergen May 6, 1741 (aged 43 years) Bij de volkstelling van 1748 word jannegje Teunisals weduwe gtenoemd |
Burial of a half-brother | Berent (Berend) Hendricks (Van)santbergen May 9, 1741 (aged 43 years) |
Civil marriage | Agnes (Ook Angenis) Boldewijns — View this family November 30, 1742 (aged 44 years) Shared note: Momberts (Bij het huwelijk van 30-11-1742 )over de minderjarige kinderen waren: Jurrien sandbergen e… Momberts (Bij het huwelijk van 30-11-1742 )over de minderjarige kinderen waren: Jurrien sandbergen en Peter Dirks. Peter was een zwager van Aagje Egberts. |
Death of a wife | Aagje (Agien Bij Akte Van Momberschap 30-11-1742) Egberts 1744 (aged 46 years) |
Birth of a son | Berent Hendriks Sandbergen about 1744 (aged 46 years) |
Christening of a son | Berent Hendriks Sandbergen January 26, 1744 (aged 46 years) |
Christening of a daughter | Maria (Marrigjen) Sandbergen July 18, 1745 (aged 47 years) |
Death of a son | Roelof Sandbergen before 1748 (aged 50 years) |
Birth of a daughter | Marrigjen Zandbergen before 1748 (aged 50 years) |
Birth of a daughter | Hendrica Sandbergen 1749 (aged 51 years) |
Christening of a daughter | Hendrica Sandbergen September 10, 1749 (aged 51 years) |
Christening of a son | Willem Sandbergen August 26, 1753 (aged 55 years) |
Death of a son | Willem Sandbergen before 1755 (aged 57 years) |
Birth of a son | Willem Sandbergen 1755 (aged 57 years) |
Christening of a son | Willem Sandbergen November 23, 1755 (aged 57 years) |
Christening of a daughter | Teuntje Sandbergen December 24, 1758 (aged 61 years) |
Death of a daughter | Teuntje Sandbergen about 1759 (aged 61 years) |
Death of a brother | Jörrien(Jurjan Of Jurrian Of Jurrije) Hendricks (Van Santbergen) June 21, 1759 (aged 61 years) |
Christening of a daughter | Teuntje Sandbergen May 17, 1761 (aged 63 years) |
Christening of a son | Hendrik Zandbergen October 21, 1764 (aged 66 years) |
Death of a wife | Agnes (Ook Angenis) Boldewijns February 1, 1765 (aged 67 years) |
Death of a half-brother | Jacob Hendricks Van Santbergen May 7, 1769 (aged 71 years) |
Death of a half-brother | Teunis Hendriks Santbergen May 7, 1769 (aged 71 years) |
Marriage of a child | Jan Jans — Trijntje(Hendriks) Sandbergen — View this family about 1770 (aged 72 years) |
Death of a brother | Arent van Santbergen February 17, 1770 (aged 72 years) |
Marriage of a child | Rutger (Gerrits) Jonkman — Maria (Marrigjen) Sandbergen — View this family December 19, 1773 (aged 76 years) |
Marriage of a child | Willem Sandbergen — Sijtje ( Ook Sijntjen (Z) Jans (Seintjen Jans)) Winters — View this family 1775 (aged 77 years) |
Birth of a son | Roelof Sandbergen |
Birth of a daughter | Trijntje(Hendriks) Sandbergen |
Birth of a son | Willem Sandbergen |
Birth of a daughter | Teuntje Sandbergen |
Birth of a daughter | Teuntje Sandbergen |
Birth of a son | Hendrik Zandbergen |
Death of a mother | Maria(Marijken) (Van Sellem) Jorriens (Jurrienssen) |
Death | February 4, 1782 (aged 84 years) |
father |
1650–1723
Birth: 1650
20 — Sellum Death: before 1723 — Steenderen, Toldijk |
---|---|
mother | |
Civil marriage | Civil marriage — April 15, 1694 — Steenderen |
Religious marriage | Religious marriage — — Steenderen |
21 months
elder brother |
1695–1759
Birth: 1695
45
21 — Steenderen, op de boerderij "de Schiphorst" Death: June 21, 1759 — Vollenhove Ambt |
3 years
himself |
1697–1782
Birth: December 5, 1697
47
23 — Steenderen, in den Toldijk Death: February 4, 1782 — Vollenhove Ambt |
3 years
younger brother |
1700–1770
Birth: 1700
50
26 — Steenderen, in den Toldijk Death: February 17, 1770 — Zutphen |
father |
1650–1723
Birth: 1650
20 — Sellum Death: before 1723 — Steenderen, Toldijk |
---|---|
step-mother | |
Civil marriage | Civil marriage — February 27, 1681 — Steenderen |
Religious marriage | Religious marriage — — Steenderen |
15 years
half-brother |
1695–1769
Birth: before 1695
45
48 Death: May 7, 1769 — Steenderen, in den Toldijk |
1 year
half-brother |
|
|
1692–1741
Birth: 1692
42
45 — Steenderen Death: May 6, 1741 — Vollenhove, Ambt |
2 years
half-brother |
himself |
1697–1782
Birth: December 5, 1697
47
23 — Steenderen, in den Toldijk Death: February 4, 1782 — Vollenhove Ambt |
---|---|
wife |
1717–1744
Birth: 1717 Death: 1744 |
Civil marriage | Civil marriage — May 17, 1736 — Vollenhove Schot ambt |
8 months
daughter |
1736–1736
Birth: 1736
38
19 — Vollenhove Death: about 1736 — Vollenhove Ambt |
21 months
daughter |
1737–1738
Christening: September 15, 1737
39
20 — Vollenhove Ambt Death: about 1738 |
19 months
son |
|
21 months
daughter |
|
8 years
daughter |
himself |
1697–1782
Birth: December 5, 1697
47
23 — Steenderen, in den Toldijk Death: February 4, 1782 — Vollenhove Ambt |
---|---|
wife |
1717–1765
Birth: 1717 — Vollenhove Death: February 1, 1765 |
Civil marriage | Civil marriage — November 30, 1742 — Vollenhove Ambt |
2 years
son |
|
19 months
daughter |
1745–
Christening: July 18, 1745
47
28 — Suurbeek te Vollenhove, Ambt Death: |
5 years
daughter |
|
5 years
son |
|
2 years
son |
1755–1837
Birth: 1755
57
38 — Vollenhove Ambt, in den Suurbeek Death: May 8, 1837 — Vollenhove Ambt, Heetveld |
4 years
daughter |
|
2 years
daughter |
|
4 years
son |
partner’s partner | |
---|---|
wife |
1717–1744
Birth: 1717 Death: 1744 |
Civil marriage | Civil marriage — — |
step-daughter | |
20 months
step-son |
MarriageView | Momberts (Bij het huwelijk van 30-11-1742 )over de minderjarige kinderen waren: Jurrien sandbergen en Peter Dirks. Peter was een zwager van Aagje Egberts. |
---|